NLS 3 – Die Arbeit hat sich diesmal leider nicht ausgezahlt
Nach dem wir bei der Veranstaltung “NLS 2” nach harter Arbeit mit...
Hersteller: | BMW |
Modell: | E90 |
Version: | 325i |
Produktionszeitraum: | 2005 – 2013 |
Hubraum: | 2497 ccm³ |
Leistung: | 218 PS |
Drehmoment: | 250 Nm bei 2750–4250/min |
Höchstgeschw.: | 245 km/h |
Beschleunigung: | 7,0 s |
Getriebe: | 6-Gang,Hinterradantrieb |
Innenraum: | Sitze: noch offen,
Sitzkonsolen: noch offen Zelle: eigenbau der Firma SPS Motorsport mit Zertifikat Lenkrad: noch offen |
Fahrwerk: | KW Competition (Setup Nordschleife) in Zug- und Druckstufe frei einstellbare Dämpfungstechnik,individuell höheneinstellbar, Uniball Domlager KW vorne und hinten |
Felgen: | Motec Nitro 8 x17 |
Reifen: | noch offen |
Bremsen: | VA/HA Original Bremsscheiben mit Pagid RS29 Gelb |
Hersteller: | BMW |
Modell: | E36 |
Version: | M3 3.0 |
Fahrzeugtyp: | Coupe |
Produktionszeitraum: | 1992 – 1999 |
Hubraum: | 2990 ccm³ / 6 Zylinder S50 B30 |
Leistung: | 286 PS |
Drehmoment: | 320 Nm bei 3600/min |
Höchstgeschw.: | 265 km/h |
Beschleunigung: | 5,9 s |
Getriebe: | 5-Gang,Hinterradantrieb |
Differential: | 3.15 Sperre |
Leergewicht: | 1.370 kg mit vollem Tank |
Innenraum: | Sitze: Fahrer Sparco Circuit VTR,
Sitzkonsolen: Eigenbau mit OMP Laufschienen Zelle: Wiechers + eigenbau für RCN, VLN Lenkrad: OMP CorsicaGurte:OMP 6-Punkt 3 Zoll |
Fahrwerk: | KW Competition (Setup Nordschleife) in Zug- und Druckstufe frei einstellbare Dämpfungstechnik,individuell höheneinstellbar, Uniball Domlager KW vorne und hinten |
Felgen: | Motec Nitro 8 x17 |
Reifen: | Yokohama Slicks 235/650 R17 oder Michelin S8C 24/61 R17 |
Bremsen: | VA/HA Original Bremsscheiben mit Pagid RS29 Gelb |
Hersteller: | BMW |
Modell: | E30 |
Version: | 318is |
Fahrzeugtyp: | Coupe |
Produktionszeitraum: | 1982 – 1994 |
Hubraum: | 1766 ccm³ |
Leistung: | 105 PS |
Drehmoment: | 145 Nm bei 4500/min |
Höchstgeschw.: | 184 km/h |
Beschleunigung: | 11,2 s |
Getriebe: | 5-Gang,Hinterradantrieb |
Leergewicht: | 1.200 kg mit vollem Tank |
Innenraum: | Sitze: Fahrer Sparco Sprint
Sitzkonsolen: Eigenbau mit OMP Laufschienen Zelle: Zertifizierte Zelle für RCN, VLN Lenkrad: OMP Corsica Gurte: Williams 6-Punkt 3 Zoll |
Fahrwerk: | Bilstein Rennfahrwerk |
Felgen: | BBS Speichenfelge 16 Zoll |
Bremsen: | VA/HA Original Bremsscheiben mit Pagid RS29 Gelb |